دلار رسمی 2777 تومان شد 11اسفند-93
در ادامه روند رو به رشد دلار در مرکز
مبادلات ارزی، نرخ این ارز برای امروز 2777 تومان اعلام شد. به گزارش ایسنا، بانک
مرکزی با تغییر نرخ 38 ارز تنها نرخ یک ارز را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشت. این در
حالی است که در کنار افزایش نرخ دلار، قیمت 19 ارز دیگر افزایش داشته و قیمت 18
ارز هم با کاهش همراه بوده است. براین اساس قیمت پوند
4276 و یورو 3103 تومان تعیین شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
دلار آمریکا | 27744 | 27770 |
پوند انگلیس | 42832 | 42763 |
فرانک سوییس | 29083 | 29080 |
کرون سوئد | 3328 | 3326 |
روپیه هند | 451 | 450 |
درهم امارات | 7544 | 7561 |
یکصد ین ژاپن | 23193 | 23169 |
لیر ترکیه | 11060 | 11069 |
روبل روسیه | 451 | 451 |
ریال قطر | 7620 | 7610 |
یوان چین | 4429 | 4427 |
رینگیت مالزی | 7673 | 7654 |
یورو | 31062 | 31039 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25198 | 25209 |
No comments:
Post a Comment